PANGALAN | YUNIT | VMC856H | |
WORKTtable | Laki ng Worktable | mm | 1000*550 |
Paglalakbay sa Worktable (X/Y/Z) | mm | 820*550*600 | |
T-Slot (Lapad*Hindi.*Distansya) | mm | 18*5*100 | |
Max, Laki ng Machining | mm | 1000*550 | |
Cradle Type 5-Axis Rotary Table | mm | TRA-170 | |
Max.Load ng Worktable | kg | 600 | |
KAPASIDAD NG MOTOR | X/Y/Z Servo Motor Power | Kw | XY (3.9KW 18NM ) Z (5.9KW 28NM) |
5-Axis Servo Motor | Kw | 1.7KW 8.34NM | |
Spindle Servo Motor Power | Kw | 7.5/11 | |
Sentralisadong pampadulas na bomba | W | 100 | |
Pagputol ng Fluid Motor | W | 750 | |
Flush at discharge water pump | W | 750 | |
Kabuuang kapasidad ng kuryente | KVA | 27 | |
ELEMENTO NG PAGDdrive | X-Axis Screw | mm | 4012 |
Y-Axis Screw | mm | 4012 | |
Z-Axis Screw | mm | 4012 | |
XYZ guide rail (lapad ng riles * Bilang ng mga slider) | mm | X(45*4) Y(45*4) Z(45*6) | |
SPINDLE | Distansya mula sa spindle center hanggang column guide rail surface | mm | 640 |
Distansya mula sa spindle face hanggang table plane | mm | 130-730 | |
Spindle taper hole at mounting dimension | mm | BT40-150 | |
Bilis ng Spindle | rpm | 12000 | |
TUMPAK/BILIS | Katumpakan ng posisyon ng XYZ | mm | ± 0.008/300 |
XYZ Ulitin ang katumpakan ng posisyon | mm | 0.008/300 | |
Duyan ng limang axis na pagpoposisyon/ulitin ang katumpakan ng pagpoposisyon | SINASABI ni SEC | 6 | |
Bilis ng XYZ Machining | m/min | 1-10 | |
Mabilis na bilis ng paggalaw ng XYZ | m/min | 48 | |
Tool Magazine | Kapasidad | Bar | 24 |
Exchange Mode |
| Uri ng Braso | |
Oras ng pag-index | s | 1.8 | |
Max.Load ng Tools | kg | 10 | |
Max.diameter ng Tools | mm | 100 | |
Rivet form |
| P40-1(45°) | |
IBA | Hihingi ng presyon ng hangin | Kg/cm | 0.5 |
Mga kinakailangan sa grounding ng machine tool | Ω | 4 | |
Dimensyon | mm | 2650*2400*2700 | |
Timbang | kg | 5800 |
| Taiwan SYNTEC 5-axis CNC 220MA-5 system |
24pcs Arm Type Tool Magazine | |